| 7:00 AM | 8:00 AM | Breakfast Symposium: Modern PCI in the Drug-Coated Balloon Era | Moderator: Ramzan Zakir, MD |
| 7:00 AM | 7:10 AM | AGENT DCB: Case Intro/The Need for Treating Complex ISR Lesions with a Drug Delivery System | Ajay Kitarne, MD |
| 7:10 AM | 7:25 AM | IVUS Guided PCI for the Treatment of ISR | Ziad Ali, MD |
| 7:25 AM | 7:40 AM | Cracking the Calcium Code | Manish Parikh, MD |
| 7:40 AM | 7:45 AM | Case Conclusion using Imaging and Vessel Prep | Ajay Kirtane, MD |
| 8:00 AM | 9:00 AM | Session I: Management of Stable CAD & Renal Denervation | Moderator: Ajay Kirtane, MD
Panelists: Sripal Bangalore, MD; Megha Prasad, MD; Ramzan Zakir, MD; Kimberly Skelding, MD; Manish Parikh, MD |
| 8:00 AM | 8:05 AM | Welcome and Opening Remarks | Ramzan Zakir, MD |
| 8:05 AM | 8:15 AM | Management of Stable Angina: Insights from Orbita 2 and Ischemia | Sripal Bangalore, MD |
| 8:15 AM | 8:25 AM | Diagnosis and Management of Microvascular Angina and MINOCA | Megha Prasad, MD |
| 8:25 AM | 8:35 AM | Updates on DAPT and Monotherapy | Binita Shah, MD |
| 8:35 AM | 8:45 AM | Renal Denervation: Patient Selection and Technical Aspects | Ajay Kirtane, MD |
| 8:45 AM | 9:00 AM | Questions and Answers/Panel Discussion | |
| 9:00 AM | 10:25 AM | Session II: Intravascular Imaging and Physiology | Moderator: Ziad Ali, MD
Panelists: Ankit Patel, MD; Jon George, MD; Manish Parikh, MD; Raj Tayal, MD; Jordan Safirstein , MD |
| 9:00 AM | 9:10 AM | Coronary CTA: Diagnosis to PCI Planning | Ankit Patel, MD |
| 9:10 AM | 9:20 AM | Intravascular Imaging: The Data Speaks for Itself | Jon George, MD |
| 9:20 AM | 9:30 AM | Case-Based Approach Utilizing IVUS/OCT to Improve Outcomes | Akiko Maehara, MD |
| 9:30 AM | 9:40 AM | Vulnerable Plaque: Identification and Mangagement | Manish Parikh, MD |
| 9:40 AM | 9:50 AM | Beyond IVUS/OCT: Deep OCT & NIRS Imaging | Ziad Ali, MD |
| 9:50 AM | 10:00 AM | FFR Angio vs. Catheter-Based Angio | Raj Tayal, MD |
| 10:00 AM | 10:10 AM | Questions and Answers/Panel Discussion | |
| 10:10 AM | 10:25 AM | Breaks/Exhibits | |
| 10:25 AM | 11:15 AM | Section III: Acute Coronary Syndromes | Moderator: Sripal Bangalore, MD
Panelists: Sergio Waxman, MD; Ramzan Zakir, MD; Srihari Naidu, MD; Haroon Faraz, MD; Jafar Raza, MD |
| 10:25 AM | 10:35 AM | STEMI: Access, Pharmacology, Thrombectomy, and SSO2 | Sergio Waxman, MD |
| 10:35 AM | 10:45 AM | Timing of Complete Revascularization in ACS | Sripal Bangalore, MD |
| 10:45 AM | 10:55 AM | Update on on STEMI-DTU | Ramzan Zakir, MD |
| 10:55 AM | 11:05 AM | Management of Cardiogenic Shock in STEMI Patients: Implications from DanGer Shock | Srihari Naidu, MD |
| 11:05 AM | 11:15 AM | Questions and Answers/Panel Discussion | |
| 11:15 AM | 12:00PM | Section IV: Complex and High Risk Interventional Procedures | Moderator: Margaret McEntegart, MD
Panelists: Aditya Mehra, MD; Raj Tayal, MD; Haroon Faraz, MD; Dimitrios Karmpaliotis, MD; Sheila Sahni, MD |
| 11:15 AM | 11:25 AM | Fundamentals of Hemodynamic Support in Cardiogenic Shock | Aditya Mehra, MD |
| 11:25 AM | 11:35 AM | Large-Bore Access and Alternative Access Management | Raj Tayal, MD |
| 11:35 AM | 11:45 AM | Mechanical Support of High Risk PCI | Haroon Faraz, MD |
| 11:45 AM | 12:00 PM | Adventure in Complex PCI | Dimitrios Karmpaliotis, MD |
| 12:00 PM | 12:45 PM | Lunch Symposium (Sponsored by Shockwave: NON-CME) | Moderator: Jordan Safirstein, MD |
| 12:00 PM | 12:10 PM | Lunch Buffet | |
| 12:15 PM | 12:18 PM | Introduction | Jordan Safirstein, MD |
| 12:18 PM | 12:28 PM | History of IVL and Unique MOA | Ziad Ali, MD |
| 12:28 PM | 12:36 PM | Introducing Shockwave E8: The New Peripheral IVL Workhors | Ramzan Zakir, MD |
| 12:36 PM | 12:44 PM | IVL Facilitated Large Bore Acces | Daniel Kiss, MD |
| 12:44 PM | 12:50 PM | Calcium Modification in Complex Coronary PCI | Rajiv Tayal, MD |
| 12:50 PM | 1:00 PM | Questions and Answers/Panel Discussion | |
| 1:00 PM | 2:00 PM | Section V: Complex and High Risk Interventional Procedures II | Moderator: Manish Parikh, MD
Panelists: Kimberly Skelding, MD; Margaret McEntegart, MD; Richard Kovach, MD; Dan Kiss, MD; Leonard Lee, MD |
| 1:00 PM | 1:10 PM | LM Case-Based Approach | Dan Kiss, MD |
| 1:10 PM | 1:20 PM | LM Bifurcation: Tips and Tricks | Manish Parikh, MD |
| 1:20 PM | 1:30 PM | The Heart Team | Kimberly Skelding, MD |
| 1:30 PM | 1:40 PM | Updates on CTO Revascularization | Margaret McEntegart, MD |
| 1:40 PM | 1:50 AM | Reducing Radiation Exposure | Richard Kovach, MD |
| 1:50 PM | 2:00 PM | Questions and Answers/Panel Discussion | |
| 2:00 PM | 3:15 PM | Section VI: Management of Severely Calcified Lesions & DCB’s | Moderator: Ramzan Zakir, MD
Panelists: Joe Degregiorio, MD; Arber Kodra, MD; Ziad Ali, MD; Ajay Kirtane, MD; Sheila Sahni, MD |
| 2:00 PM | 2:10 PM | Imaging in Calcfiied Disease | Akiko Machara, MD |
| 2:10 PM | 2:20 PM | Management of Severely Calcified Disease: A Paradigm Shift to IVL? | Joe Degregiorio, MD |
| 2:20 PM | 2:30 PM | Atherectomy is Here to Stay: When and How | Arber Kodra, MD |
| 2:30 PM | 2:40 PM | Calcified Nodules and Eccentric Calcium | Ziad Ali, MD |
| 2:40 PM | 2:50 PM | Drug-Coated Balloons: In-Stent Restenois and Beyond | Ajay Kirtane, MD |
| 2:50 PM | 3:00 PM | Questions and Answers/Panel Discussion | |
| 3:00 PM | 3:15 PM | Break/Exhibits | |
| 3:15 PM | 4:30 PM | Session VII: Structural Heart | Moderator: Phillippe Genereux, MD
Panelists: Matthew Saybolt, MD; Hemal Gada, MD; Mark Russo, MD; Ramin Hastings, MD; Konstantinos Koulogiannis, MD |
| 3:15 PM | 3:25 PM | Updates in Transcatheter Aortic Intervention: AS, AI, and Which Valve When | Matthew Saybolt, MD |
| 3:25 PM | 3:35 PM | Mitral Valve Interventions: Beyond the Clips of the Heart | Hemal Gada, MD |
| 3:35 PM | 3:45 PM | Tricuspid Therapies: EVOQUE, CLASP, and What Lies Ahead | Mark Russo, MD |
| 3:45 PM | 3:55 PM | The Future of Catheter-Based Treatment | Phillippe Genereux, MD |
| 3:55 PM | 4:05 PM | Case-Based Examples of Imaging in the Structural Lab | Konstantinos Koulogiannis, MD |
| 4:05 PM | 4:15 PM | Valve-in-Valve, PVL, and Novel Techniques in the Structural Lab | Ramin Hastings, MD |
| 4:15 PM | 4:25 PM | Questions and Answers/Panel Discussion | |
| 4:25 PM | 4:30 PM | Closing Remarks | Jordan Safirstein, MD |
| 4:30 PM | 4:30 PM | Adjourn | |